元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > FA元器件 > 计时器 > TH8 DC计时器(停产品) > 额定・性能概要
本产品已经停止生产。
|
订货产品号 | TH833C | TH834C | |
---|---|---|---|
额定 | 额定电压 | DC12V | DC24V |
使用电压范围 | DC10.2V~15.6V | DC20.4~31.2V | |
测定时间 | 0~9999.9小时 | ||
最小测定时间 | 0.1小时 (6分) | ||
消耗功率 | 约1.5W(额定电压施加时 at 25℃) | ||
电气性能 | 绝缘电阻(初始值) | 充电部-非充电部间100MΩ以上(在500V DC时测量) | |
耐电压(初始值) | 充电部-非充电部间AC2000V/1分钟 | ||
温度上升 | 55℃以下(在额定电压下、使用阻抗测量法测量) | ||
机械性能 | 误动作振动 | 10~55Hz(周期1分钟)、单向振幅0.35mm(上下左右前后各方向10分钟) | |
误动作冲击 | 98m/s2以上 (上下左右前后各方向4次) | ||
耐久冲击 | 980m/s2以上 (上下左右前后各方向5次) | ||
使用条件 | 使用环境温度 | -20℃~+60℃(无凝露及结冰) | |
使用环境湿度 | 35~85%RH (相对湿度) (at 25℃、无凝露) | ||
电源波纹 | 约48%以下(单相全波整流) | ||
保护构造 | IP66(仅限使用橡胶垫圈的前面板) |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)