元器件产品及解决方案 > 产品中心 > 控制机器首页 > 工业控制 > FA元器件 > 计时器 > TH50分钟显示计时器(停产品) > 额定・性能概要
本产品已经停止生产。
|
额定 | 额定电压 | AC12V、24V、48V、100V、110V、115-120V、200V、220V、240V |
---|---|---|
許容操作电压范围 | 额定电压的85%~115%V | |
额定频率数 | 50Hz/60Hz共用(可用控制杆调节) | |
测定时间 | 0~9999.9分 | |
最小时间表示 | 0.1小时 (6分) | |
消耗功率 | 约1.5W | |
电气性能 | 绝缘电阻(初始值) | 充电部-非充电部间100MΩ以上 (在500V DC时测量) |
耐电压(初始值) | 充电部-非充电部AC2000V/1分钟 | |
温度上升 | 55℃以下(在额定电压下、使用阻抗测量法测量) | |
機械的性能 | 误动作振动 | 10~55Hz(周期1分钟)、单向振幅0.25mm(上下左右前后各方向10分钟) |
误动作冲击 | 98m/s2以上{10G以上} (上下左右前后各方向4次) | |
耐久冲击 | 980m/s2以上{100G以上} (上下左右前后各方向5次) | |
使用条件 | 使用环境温度 | -10℃~+50℃(保存温度为-30℃~+60℃) |
使用环境湿度 | 85%RH以下(在25℃时, 无凝露) | |
重量 | 150g | |
附属品(一同包装) | 平型端子:(日本压接端子公司制造:LTO-41T-187N)×2个 绝缘套管:(日本压接端子公司制造:183523)×2个 (对应电线:0.5~1.25mm2) |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)