【国庆节假期客服暂停通知】
由于国庆节休息,在以下时间内关于商品的问询不能及时回复,同时在下列时间内也无法接听您的来电问询。
2025年10月9日(周四)开始回复。 对各位造成不便之处,敬请谅解。
时间:2025年10月1日(周三) 至 2025年10月8日(周三)
发现了16件的产品。 现表示其中的1~16件 |
订货产品号 | 移动类型 | 移动方向 | 安装高度 (mm) | 定位销高度 (mm) | 端子形状 | 安装规格 | 电路结构 | 包装形式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
水平 | 右向移动 | 2.1 | 0.5 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
水平 | 右向移动 | 2.1 | 0.5 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 模压带包装 (卷盘包装) | ||||
|
水平 | 左向移动 | 2.1 | 0.5 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
水平 | 左向移动 | 2.1 | 0.5 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 模压带包装 (卷盘包装) | ||||
|
水平 | 右向移动 | 2.1 | 1.0 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
水平 | 右向移动 | 2.1 | 1.0 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 模压带包装 (卷盘包装) | ||||
|
水平 | 左向移动 | 2.1 | 1.0 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
水平 | 左向移动 | 2.1 | 1.0 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 模压带包装 (卷盘包装) | ||||
|
水平 | 右向移动 | 2.85 | 0.5 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
水平 | 右向移动 | 2.85 | 0.5 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 模压带包装 (卷盘包装) | ||||
|
水平 | 左向移动 | 2.85 | 0.5 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
水平 | 左向移动 | 2.85 | 0.5 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 模压带包装 (卷盘包装) | ||||
|
水平 | 右向移动 | 2.85 | 0.5 | 导线端子 | 带安装孔 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
水平 | 左向移动 | 2.85 | 0.5 | 导线端子 | 带安装孔 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
垂直・水平 | 右向移动 | 4.1 | 1.0 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 塑料袋 (散装) | ||||
|
垂直・水平 | 右向移动 | 4.1 | 1.0 | 直型端子 | 用于回流焊 | 常开式 (N.O.) | 模压带包装 (卷盘包装) |
发现了16件的产品。 现表示其中的1~16件 |
400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)