组合单元的限制事项
1.控制单元上对扩展单元和模拟I/O单元进行组合至多可扩展三个单元。
2.对控制单元的种类以及扩展单元的种类,链接顺序没有限制。
3.可混合使用继电器输出、晶体管输出型。
扩展方法
扩展时、在单元侧面扩展的连接器、因在锁定单排触头上使用了层叠系统而无需扩展电缆。
| 控制 单元的种类 |
限于控制 单元的 I/O点数 |
以与控制单元相同的输出型 扩展时 |
以晶体管输出 单元的扩展 |
|---|---|---|---|
| C10 | 10点 | 最多58点 | 最多106点 |
| C14 | 14点 | 最多62点 | 最多110点 |
| C16 | 16点 | 最多112点 | 最多112点 |
| C32 T32 F32 |
32点 | 最多128点 | 最多128点 |
| 生产商 | 电线 | Phoenix Contact型号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 标称截面积 | 尺寸 | 附带绝缘套管 | 无绝缘套管 | |
| Phoenix Contact | 0.25 mm² | AWG #24 | AI 0,25-6 BU | A 0,25-7 |
| 0.34 mm² | AWG #22 | AI 0,34-6 TQ | A 0,34-7 | |
| 0.50 mm² | AWG #20 | AI 0,5-6 WH | A 0,5-6 | |
| 0.75 mm² | AWG #18 | AI 0,75-6 GY | A 0,75-6 | |
| 1.00 mm² | AWG #18 | - | A 1-6 | |
| 0.5 mm²x2 | AWG #20 x 2主体用 | AI TWIN 2 x 0.5-8 WH | - | |
| 生产商 | 电线 | Phoenix Contact型号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 标称截面积 | 尺寸 | 附带绝缘套管 | 无绝缘套管 | |
| Phoenix Contact | 0.25 mm² | AWG #24 | AI 0,25-8 YE | A 0,25-7 |
| 0.34 mm² | AWG #22 | AI 0,34-8 TQ | A 0,34-7 | |
| 0.50 mm² | AWG #20 | AI 0,5-8 WH 或 AI 0,5-10 WH | A 0,5-8 或 A 0,5-10 | |
| 0.75 mm² | AWG #18 | - | A 0,75-8 或 A 0,75-10 | |
| 1.00 mm² | AWG #16 | - | A 1-8 或 A 1-10 | |

400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)