| 项目 | 规格 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(适用电机容量) | 0185 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | 1320 | ||
| 额定值 | 一般负载 | 额定容量[KVA](注1) | 26 | 30 | 42 | 51 | 60 | 75 | 102 | 124 | 148 | 173 |
| 额定输出电流[A](注2) | 37 | 44 | 60 | 73 | 87 | 108 | 147 | 179 | 214 | 249 | ||
| 最大适配电机[kW](注3) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||
| 载波频率(注4) | 标准:4kHz(软声)、1~15kHz可选 | |||||||||||
| 电流过载率 | 120%(1分钟) | |||||||||||
| 载重 | 额定容量[KVA](注1) | 21 | 26 | 30 | 42 | 51 | 60 | 75 | 102 | 124 | 148 | |
| 额定输出电流[A](注2) | 31 | 37 | 44 | 60 | 73 | 87 | 108 | 147 | 179 | 214 | ||
| 最大适配电机[kW](注3) 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
| 载波频率(注4) | 标准:4kHz(软声)、1~15kHz可选 | |||||||||||
| 电流过载率 | 150%(1分钟) | |||||||||||
| 电源 | 额定输入电压/频率 | 380~480V±10% 50/60Hz±5% | ||||||||||
| 输出 | 额定输出电压(注6/7) | 380~480V(最大) | ||||||||||
| 输出频率范围 | 0.1~440Hz | |||||||||||
| 结构 | 安装方式 | 壁挂式(标准)、≥37H(立式可选) | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP20 | IP00 | ||||||||||
| 大约重量[kg] | 12 | 23 | 27 | 42 | 45 | 60 | 65 | |||||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||||||||||
| 使用环境 | 环境温度 | -10~50℃ | ||||||||||
| 贮存温度 | -20~65℃ | |||||||||||
| 操作环境 | 室内:相对湿度≤95%(无结霜)、高度≤1000米、 振动≤4.9m/s2远离具腐蚀性货爆炸性气体、蒸汽、尘埃、油雾及棉绒 |
|||||||||||

400-920-9200
受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)